<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xaxBLOG</title>
	<atom:link href="http://www.xaxblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xaxblog.de</link>
	<description>Business Intelligence: News, Tipps, Tricks, Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Information Builders zeigt Wege zum effizienteren Einsatz von Social-Media-Analysen</title>
		<link>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/information-builders-zeigt-wege-zum-effizienteren-einsatz-von-social-media-analysen-2/</link>
		<comments>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/information-builders-zeigt-wege-zum-effizienteren-einsatz-von-social-media-analysen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI- und IT-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Information Builders]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaxblog.de/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[Information Builders erläutert in fünf Punkten, wie Unternehmen unstrukturierte und strukturierte Daten zusammenfassen können Eschborn, 19. Juni 2013 – In den heute verfügbaren Social-Media-Kanälen können Unternehmen aus erster Hand erkennen, was Kunden beschäftigt. Die meisten Social-Media-Analysen scheitern jedoch mangels Verknüpfung mit den Kundendaten in den CRM- und ERP-Applikationen. Information Builders erläutert in fünf Punkten, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/information-builders-zeigt-wege-zum-effizienteren-einsatz-von-social-media-analysen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM kündigt Neuheiten und Erweiterungen für Big-Data- und Cloud-Aufgaben im IBM Systems-Portfolio an</title>
		<link>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/ibm-kuendigt-neuheiten-und-erweiterungen-fuer-big-data-und-cloud-aufgaben-im-ibm-systems-portfolio-an/</link>
		<comments>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/ibm-kuendigt-neuheiten-und-erweiterungen-fuer-big-data-und-cloud-aufgaben-im-ibm-systems-portfolio-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI- und IT-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Business Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaxblog.de/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Updates bei Speicherlösungen, Technical Computing, Power Systems, PureSystems, System x und Networking bieten Kunden mehr Möglichkeiten, eine intelligentere IT-Infrastruktur für Unternehmen zu realisieren IBM (NYSE: IBM) hat Erweiterungen quer über das gesamte Portfolio seiner Systeme vorgestellt, die Unternehmen dabei helfen können, ihre Infrastrukturen hin zu Software-Defined-Umgebungen (SDE) zu entwickeln. Erweiterungen der IBM Storage Systems Speicherproduktlinie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/ibm-kuendigt-neuheiten-und-erweiterungen-fuer-big-data-und-cloud-aufgaben-im-ibm-systems-portfolio-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Cloud Hosting Services von Information Builders bieten effizientes Informationsmanagement</title>
		<link>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/neue-cloud-hosting-services-von-information-builders-bieten-effizientes-informationsmanagement/</link>
		<comments>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/neue-cloud-hosting-services-von-information-builders-bieten-effizientes-informationsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI- und IT-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Information Builders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaxblog.de/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Das neue BI-Plattform-as-a-Service-Angebot von Information Builders unterstützt vielfältige Einsatzoptionen und hochskalierbare Infrastrukturen Information Builders, einer der führenden Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Datenintegritäts- und Integrations-Lösungen, offeriert ab sofort auch Cloud Hosting Services. Die weltweit verfügbare PaaS (Platform-as-a-Service)-Lösung ist über mehr als zehn Datacenter zugänglich, die jede geografische Region abdecken. Unternehmen können damit die Vorteile der individuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/neue-cloud-hosting-services-von-information-builders-bieten-effizientes-informationsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIDI beleuchtet Vertriebscontrolling mit Infor BI</title>
		<link>http://www.xaxblog.de/2013/infor/ridi-beleuchtet-vertriebscontrolling-mit-infor-bi/</link>
		<comments>http://www.xaxblog.de/2013/infor/ridi-beleuchtet-vertriebscontrolling-mit-infor-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infor Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[ad-hoc analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaxblog.de/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller technischer Leuchten und langjähriger Infor M3-Kunde profitiert künftig von detaillierten Analysen seines Produktportfolios Infor legt bei seinen ERP-Bestandskunden erneut mit einem Business Intelligence-Angebot nach: Der Hersteller technischer Leuchten, RIDI, führt Infor BI ein, um damit sein ERP-System Infor M3 zu ergänzen. Mit der BI-Suite wird RIDI mehr Transparenz in das Vertriebscontrolling der rund 9.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaxblog.de/2013/infor/ridi-beleuchtet-vertriebscontrolling-mit-infor-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Zeit und Qualität im Planungsprozess gewinnen</title>
		<link>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/mehr-zeit-und-qualitaet-im-planungsprozess-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/mehr-zeit-und-qualitaet-im-planungsprozess-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI- und IT-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling / Finance]]></category>
		<category><![CDATA[xax Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaxblog.de/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[xax bietet ab Juni 2013 hilfreiche Einblicke in professionelle Planungslösungen für den Controlling-Alltag Exklusive Webinarreihe: Jetzt kostenfrei anmelden (Bremen, 06.06.2013) Der Jahresabschluss steht, die Planung für 2013 wird verfolgt und erste Forecasts zeigen bereits Tendenzen, ob die Planung realistisch war oder Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Abweichungen zu kompensieren. Zeit für viele Unternehmen den Blick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaxblog.de/2013/bi-und-it-markt/mehr-zeit-und-qualitaet-im-planungsprozess-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
